|
发布
2011-05-31
实施
2011-12-01
废止
|
| 标准号 | SN/T 2950-2011 | 标准名称 | 出口稀土镁硅铁中硅、铝、钙、铁、磷、铬、钛含量的测定 X射线荧光光谱法 |
| 发布日期 | 2011-05-31 | 实施日期 | 2011-12-01 |
| 废止日期 | 代替以下标准 | ||
| 归口单位 | 国家认证认可监督管理委员会 | 主管部门 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| 标准类别 | 方法标准 | 行业分类 | 制造业 |
| 中国标准分类 | D 矿业 >> D50/59 非金属矿 >> D50 非金属矿综合 | ||
| 国际标准分类 | |||
| 适用范围 | 制造业 | ||
| 起草单位 | <p>本标准规定了出口稀土镁硅铁中硅、铝、钙、铁、磷、铬、钛含量的x射线荧光光谱测定方法。本标准适用于稀土镁硅铁中硅、铝、钙、铁、磷、铬、钛含量的测定。各元素的测定范围见表1。</p> | ||
| 起草人 | 赵发宝 | ||
|
您还没有登录,请登录后查看下载地址
|