摘自《中国可持续发展网》
| 编号 | 矿产地名称 | 矿床类型 | 矿物储量规模 | 稀土类型 | 利用情况 | 备注 |
| 1 | 江西上犹长岭 | 风化壳砂矿 | 中型 | 独居石 | 已用 | |
| 2 | 湖南岳阳筻口 | 河流冲积砂矿 | 特大型 | 独居石 | 未用 | |
| 3 | 湖南华容三郎堰 | 河流冲积砂矿 | 大型 | 独居石 | 未用 | |
| 4 | 湖南湘阴望湘 | 河流冲积砂矿 | 大型 | 独居石 | 未用 | |
| 5 | 湖南平江南江桥 | 河流冲积砂矿 | 中型 | 独居石 | 未用 | |
| 6 | 湖北通城隽水 | 河流冲积砂矿 | 中型 | 独居石 | 已用 | |
| 7 | 海南万宁保定 | 海滨砂矿 | 中型 | 独居石 | 已用 | 共生矿 |
| 8 | 广东阳西南山海 | 海滨砂矿 | 大型 | 独居石 | 已用 | |
| 9 | 广东电白电城 | 海滨冲积砂矿 | 中型 | 独居石 | 已用 | 共生矿 |
| 10 | 广东电白博贺 | 海滨冲积砂矿 | 中型 | 独居石 | 已用 | |
| 11 | 广东广宁513 | 风化壳砂矿 | 中型 | 独居石 | 已用 | 伴生矿 |
| 12 | 广东广宁512 | 风化壳砂矿 | 中型 | 独居石 | 已用 | 伴生矿 |
| 13 | 广东新兴社墟 | 河流冲积砂矿 | 中型 | 独居石 | 未用 | 共生矿 |
| 14 | 广西上林水台 | 冲洪积砂矿 | 大型 | 独居石 | 未用 | 共生矿 |
| 15 | 广西钟山花山 | 风化壳砂矿 | 中型 | 独居石 | 已用 | 伴生矿 |
| 16 | 广西北流五二0 | 风化壳砂矿 | 大型 | 独居石 | 未用 | 伴生矿 |
| 17 | 广西北流石玉 | 河流冲积砂矿 | 中型 | 独居石 | 未用 | 伴生矿 |
| 18 | 广西陆川白马 | 风化壳砂矿 | 大型 | 独居石 | 已用 | 共生矿 |
| 19 | 云南勐海勐往 | 河流冲积砂矿 | 大型 | 独居石 | 未用 | 共生矿 |
| 20 | 江西山犹长岭 | 风化壳砂矿 | 大型 | 磷钇矿 | 未用 | |
| 21 | 广东新丰雪山 | 风化壳砂矿 | 大型 | 磷钇矿 | 已用 | 共生矿 |
| 22 | 广东惠阳沙尾 | 风化壳砂矿 | 中型 | 磷钇矿 | 已用 | |
| 23 | 广东广宁513 | 风化壳砂矿 | 中型 | 磷钇矿 | 已用 | |
| 24 | 广东广宁512 | 风化壳砂矿 | 中型 | 磷钇矿 | 已用 | |
| 25 | 广西北流五二0 | 风化壳砂矿 | 大型 | 磷钇矿 | 已用 | 共生矿 |
| 26 | 广西北流石玉 | 风化壳砂矿 | 中型 | 磷钇矿 | 已用 | 共生矿 |
| 27 | 广西陆川白马 | 风化壳砂矿 | 大型 | 磷钇矿 | 已用 | 共生矿 |
| 28 | 湖南江华姑婆山 | 风化壳砂矿 | 大型 | 褐钇铌矿 | 已用 | |
| 29 | 湖南江华河路口 | 河流冲积砂矿 | 中型 | 褐钇铌矿 | 已用 | |
| 30 | 广西广西贺县姑婆山贺县姑婆山 | 风化壳砂矿 | 大型 | 褐钇铌矿 | 已用 | 共生矿 |
客服热线: