| 序列号: | RT221109176 | 报价截止时间: | 2022年11月17日 16:01:00 | 计划交期: | 2020年11月1日 0:00:00 |
| 需求公司: | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 物料编码: | X30TbO-001 | 物料名称: | 氧化铽_3N |
| 公差: | 质量: | 100 | 需求数量: | 163.26kg(公斤) | |
| 类别名称: | 化工产品 | 状态: | 新增 | 质量等级: | 合格 |
| 性能参数: | |||||
| 备注: | 采购氧化铽10000KG 采购氧化铽10吨 | ||||
| 采购标准: | |||||
| 送货地址: | 中国福建省长汀经济开发区工业新区 | ||||




| 序列号: | RT221109176 | 报价截止时间: | 2022年11月17日 16:01:00 | 计划交期: | 2020年11月1日 0:00:00 |
| 需求公司: | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 物料编码: | X30TbO-001 | 物料名称: | 氧化铽_3N |
| 公差: | 质量: | 100 | 需求数量: | 163.26kg(公斤) | |
| 类别名称: | 化工产品 | 状态: | 新增 | 质量等级: | 合格 |
| 性能参数: | |||||
| 备注: | 采购氧化铽10000KG 采购氧化铽10吨 | ||||
| 采购标准: | |||||
| 送货地址: | 中国福建省长汀经济开发区工业新区 | ||||
1报价2025-05-23
0报价2024-07-13
0报价2024-07-13
0报价2024-07-13
0报价2024-07-13
0报价2024-07-13
0报价2024-12-06
0报价2024-12-17
0报价2024-12-17