| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 01:37 |
| 浏览次数40 |
| 品牌川茂金属 | 品名镁镧合金 |
| 牌号MgLa10/20/25 | 产地江苏 |
| 稀土含量≥90/80/75 | 杂质含量0.01 |
| 粒度/ | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
| 货号20220221039 |

¥80.00/千克
¥166.00/千克
¥880.00/片
¥80.00/片
¥380.00/片
¥680.00/片
面议
面议
面议
¥245.00/个
¥150.00/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 01:37 |
| 浏览次数40 |
| 品牌川茂金属 | 品名镁镧合金 |
| 牌号MgLa10/20/25 | 产地江苏 |
| 稀土含量≥90/80/75 | 杂质含量0.01 |
| 粒度/ | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
| 货号20220221039 |

| 公司名 | 苏州川茂金属材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江苏/苏州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||