| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 11:24 |
| 浏览次数121 |
| 品牌沁迈 | 形状颗粒状 |
| 粒度15-45um(可控) | 铁含量99.8% |
| 制作方法雾化法 | 是否危险化学品否 |
| 产品名称铁粉 | 产品特性耐高温 |
| 含量99.9(可控) | 分子式Fe |
| 包装规格真空包装/桶装 | 产地河北 |
| CAS号7440-12-1 | 牌号沁迈 |
| 熔点1907°C | 数量9999 |
| 可售卖地全国 |













¥55.00/千克
¥55.00/千克
¥55.00/千克
¥55.00/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-23 11:24 |
| 浏览次数121 |
| 品牌沁迈 | 形状颗粒状 |
| 粒度15-45um(可控) | 铁含量99.8% |
| 制作方法雾化法 | 是否危险化学品否 |
| 产品名称铁粉 | 产品特性耐高温 |
| 含量99.9(可控) | 分子式Fe |
| 包装规格真空包装/桶装 | 产地河北 |
| CAS号7440-12-1 | 牌号沁迈 |
| 熔点1907°C | 数量9999 |
| 可售卖地全国 |













| 公司名 | 河北沁迈金属材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河北/邢台市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||