| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 15:46 |
| 浏览次数183 |
| 品牌荣瑞达 | 含量99 |
| 外观淡黄或黄褐色助粉末 | 计量单位KG |
| 加工定制否 | 是否危险化学品否 |
| 密 度7.13 g/cm³ | 中文别名二氧化铈 |
| 分子量172.11500 | 精确质量171.89500 |
| 化学式CeO2 | 质量标准国标 |
| PSA34.14000 | 表面性质亲水 、亲油 、亲油 |
| 可售卖地全国 | 等级工业级 |






¥15.00/千克
¥300.00/千克
¥15.00/千克
¥15.00/千克
¥15.00/千克
¥6.00/千克
¥15.00/千克
¥15.00/千克
¥6.00/千克
¥300.00/千克
¥15.00/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 15:46 |
| 浏览次数183 |
| 品牌荣瑞达 | 含量99 |
| 外观淡黄或黄褐色助粉末 | 计量单位KG |
| 加工定制否 | 是否危险化学品否 |
| 密 度7.13 g/cm³ | 中文别名二氧化铈 |
| 分子量172.11500 | 精确质量171.89500 |
| 化学式CeO2 | 质量标准国标 |
| PSA34.14000 | 表面性质亲水 、亲油 、亲油 |
| 可售卖地全国 | 等级工业级 |






| 公司名 | 淄博市荣瑞达粉体材料厂 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 山东/淄博市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||