| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 15:52 |
| 浏览次数177 |
| 品牌高科新材 | 化学名称CeO2 |
| 别名氧化铈 | 分子式CeO2 |
| 相对分子质量172.115 | 物理状态固态 |
| 含量99.99% | CAS1306-38-3 |
| 储存方法贮存于通风、干燥处 | 保质期36个月 |
| 执行质量标准国标 | 可售卖地全国 |
| 用途用作分析试剂、氧化剂和催化剂 | 等级A级 |








¥1.00/克
¥1.00/克
¥1.00/克
¥1.00/克
¥1000.00/件
¥1.00/克
¥1.00/克
¥1.00/克
¥1.00/克
¥1.00/克
¥1.00/克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-15 15:52 |
| 浏览次数177 |
| 品牌高科新材 | 化学名称CeO2 |
| 别名氧化铈 | 分子式CeO2 |
| 相对分子质量172.115 | 物理状态固态 |
| 含量99.99% | CAS1306-38-3 |
| 储存方法贮存于通风、干燥处 | 保质期36个月 |
| 执行质量标准国标 | 可售卖地全国 |
| 用途用作分析试剂、氧化剂和催化剂 | 等级A级 |








| 公司名 | 北京高科新材料科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||