有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 03:18 |
浏览次数94 |
品名锡青铜 | 货号001 |
牌号cusn12ni2-c | 产地台协 |
铜含量85.5(%) | 杂质含量0.002(%) |
粒度0.02(目) | 软化温度0.01(℃) |
导电率0.5(%IACS) | 硬度58(HRB) |
品牌台协 |
¥160.00/千克
¥250.00/千克
¥70.00/千克
¥86.00/千克
¥86.00/千克
¥70.00/千克
¥160.00/千克
¥250.00/千克
有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-20 03:18 |
浏览次数94 |
品名锡青铜 | 货号001 |
牌号cusn12ni2-c | 产地台协 |
铜含量85.5(%) | 杂质含量0.002(%) |
粒度0.02(目) | 软化温度0.01(℃) |
导电率0.5(%IACS) | 硬度58(HRB) |
品牌台协 |
公司名 | 无锡市台协金属材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/无锡市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | |||
主营产品或服务 |