| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 13:14 | 
| 浏览次数153 | 
| 品牌吉业升 | 产品名称氧化铒 | 
| 分子式Er2O3 | 分子量382.52 | 
| 有效物质含量合格 | 生产执行质量标准国标 | 
| 性状粉红色粉末 | 密度合格g/cm3 | 
| 水分含量合格% | 干燥失重合格% | 
| CAS12061-16-4 | 安全性安全 | 
| 贮存注意事项避光 | 包装规格25kgg | 
| 可售卖地全国 | 等级优级 | 






¥10.00/吨
¥10.00/吨
¥10.00/吨
¥26000.00/吨
¥10.00/吨
¥10.00/吨
¥10.00/吨
¥10.00/吨
¥10.00/吨
¥10.00/吨
¥10.00/吨
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 13:14 | 
| 浏览次数153 | 
| 品牌吉业升 | 产品名称氧化铒 | 
| 分子式Er2O3 | 分子量382.52 | 
| 有效物质含量合格 | 生产执行质量标准国标 | 
| 性状粉红色粉末 | 密度合格g/cm3 | 
| 水分含量合格% | 干燥失重合格% | 
| CAS12061-16-4 | 安全性安全 | 
| 贮存注意事项避光 | 包装规格25kgg | 
| 可售卖地全国 | 等级优级 | 






| 公司名 | 武汉吉业升化工有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 湖北/武汉市 | 企业类型 | 企业单位 () | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||