| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 13:52 |
| 浏览次数137 |
| 品牌湖北科沃德化工有限公司 | 产品名称氧化镱 |
| 分子式Yb2O3 | 分子量394.08 |
| 有效物质含量99% | 生产执行质量标准国标 |
| 性状白色略带微绿色粉末 | 密度9.17g/cm3g/cm3 |
| CAS1314-37-0 | 贮存注意事项密封储存 |
| 货期现货 | 应用范围广泛 |
| 别名三氧化二镱 | 化学式Yb2O3 |
| 英文名Ytterbium oxide | EINECS215-234-0 |
| 可售卖地全国 | 用途广泛 |
| 等级优等 |







¥35.00/kg
¥60.00/件
¥60.00/件
¥60.00/件
¥60.00/件
¥30.00/kg
¥30.00/kg
¥60.00/件
¥350.00/kg
¥60.00/件
¥13.00/kg
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 13:52 |
| 浏览次数137 |
| 品牌湖北科沃德化工有限公司 | 产品名称氧化镱 |
| 分子式Yb2O3 | 分子量394.08 |
| 有效物质含量99% | 生产执行质量标准国标 |
| 性状白色略带微绿色粉末 | 密度9.17g/cm3g/cm3 |
| CAS1314-37-0 | 贮存注意事项密封储存 |
| 货期现货 | 应用范围广泛 |
| 别名三氧化二镱 | 化学式Yb2O3 |
| 英文名Ytterbium oxide | EINECS215-234-0 |
| 可售卖地全国 | 用途广泛 |
| 等级优等 |







| 公司名 | 湖北科沃德化工有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 湖北/武汉市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||