| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-13 16:51 |
| 浏览次数213 |
| 含量99.5%~99.999% | 外观白色粉末 |
| 计量单位kg | 加工定制否 |
| 是否危险化学品否 | 分子量325.809 |
| 英文名Lanthanum oxide | 分子式La2O3 |
| CAS号1312-81-8 | 产品名称氧化镧 |
| 纯度99.5%,99.9%,99.99%,99.999% | 粒度微米/纳米 |
| 产地赣州 | 数量1000 |
| 品牌联拓 | 可售卖地全国 |







¥100.00/千克
¥5600.00/千克
¥188.00/千克
¥2900.00/千克
¥13000.00/千克
¥500.00/千克
¥100.00/千克
¥30.00/千克
¥30.00/千克
¥500.00/千克
¥5600.00/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-13 16:51 |
| 浏览次数213 |
| 含量99.5%~99.999% | 外观白色粉末 |
| 计量单位kg | 加工定制否 |
| 是否危险化学品否 | 分子量325.809 |
| 英文名Lanthanum oxide | 分子式La2O3 |
| CAS号1312-81-8 | 产品名称氧化镧 |
| 纯度99.5%,99.9%,99.99%,99.999% | 粒度微米/纳米 |
| 产地赣州 | 数量1000 |
| 品牌联拓 | 可售卖地全国 |







| 公司名 | 赣州联拓新材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江西/赣州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||