| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-13 16:57 | 
| 浏览次数330 | 
| 品牌康迪斯 | 纯度99% | 
| 规格现货 | 产品名称氧化镧 | 
| CAS1312-81-8 | 产地康迪斯 | 
| 供货方式现货 | 含量98 | 
| 化学名氧化镧 | 执行质量标准国标 | 
| 外观与性状粉末 | 相对密度有 | 
| 沸点有 | 闪点有 | 
| 溶解性有 | 是否进口否 | 
| 产地厂商康迪斯 | 用途范围见详情 | 
| 特色服务可零售 | 产地/厂商康迪斯 | 
| 含量≥98 | 可售卖地全国 | 
| 货号kds314564 | 



¥85.00/袋
¥23.00/袋
¥8.00/kg
¥8.00/kg
¥6.00/kg
¥65.00/公斤
¥10.00/kg
¥185.00/袋
¥115.00/袋
¥11.00/kg
¥235.00/袋
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-13 16:57 | 
| 浏览次数330 | 
| 品牌康迪斯 | 纯度99% | 
| 规格现货 | 产品名称氧化镧 | 
| CAS1312-81-8 | 产地康迪斯 | 
| 供货方式现货 | 含量98 | 
| 化学名氧化镧 | 执行质量标准国标 | 
| 外观与性状粉末 | 相对密度有 | 
| 沸点有 | 闪点有 | 
| 溶解性有 | 是否进口否 | 
| 产地厂商康迪斯 | 用途范围见详情 | 
| 特色服务可零售 | 产地/厂商康迪斯 | 
| 含量≥98 | 可售卖地全国 | 
| 货号kds314564 | 



| 公司名 | 康迪斯化工(湖北)有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 湖北/武汉市 | 企业类型 | 企业单位 () | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||