| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 21:07 |
| 浏览次数140 |
| 品牌博橡 | 牌号pc-350 |
| 加工级别热熔级 | 熔体流动速率4.5g/10ming/10min |
| 密度0.96g/cm3g/cm3 | 拉伸强度450kg/cm2kg/cm2 |
| 弯曲强度781kg/cm2kg/cm2 | 弯曲模量2150kg/cm2kg/cm2 |
| 缺口冲击强度77kg.cm/cmkg.cm/cm | 断裂伸长率90%% |
| 成型收缩率0.7%% | 热变形温度125℃℃ |
| 脆化温度220℃℃℃ | 维卡软化点144°F°F |
| 可售卖地全国 |




¥5.00/件
¥5.00/件
¥5.00/件
¥5.00/件
¥5.00/件
¥5.00/件
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-16 21:07 |
| 浏览次数140 |
| 品牌博橡 | 牌号pc-350 |
| 加工级别热熔级 | 熔体流动速率4.5g/10ming/10min |
| 密度0.96g/cm3g/cm3 | 拉伸强度450kg/cm2kg/cm2 |
| 弯曲强度781kg/cm2kg/cm2 | 弯曲模量2150kg/cm2kg/cm2 |
| 缺口冲击强度77kg.cm/cmkg.cm/cm | 断裂伸长率90%% |
| 成型收缩率0.7%% | 热变形温度125℃℃ |
| 脆化温度220℃℃℃ | 维卡软化点144°F°F |
| 可售卖地全国 |




| 公司名 | 上海博橡新材料科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||