| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-13 17:45 | 
| 浏览次数146 | 
| 含量99% | 化学名碳酸铈 | 
| 是否危险化学品否 | CAS54451-25-1 | 
| Fe2O3<15 | 分子式C3Ce2O9·xH2O | 
| CaO<10 | EINECS号676-523-9 | 
| Nd2O3<10 | 外观白色或略带淡黄色结晶粉末 | 
| Na2O<10 | La2O3<90 | 
| SiO2<20 | 品牌臻博 | 
| 可售卖地全国 | 用途稀土发光材料汽车尾气净化催化剂 | 






¥10.00/千克
¥10.00/千克
¥10.00/千克
¥10.00/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-13 17:45 | 
| 浏览次数146 | 
| 含量99% | 化学名碳酸铈 | 
| 是否危险化学品否 | CAS54451-25-1 | 
| Fe2O3<15 | 分子式C3Ce2O9·xH2O | 
| CaO<10 | EINECS号676-523-9 | 
| Nd2O3<10 | 外观白色或略带淡黄色结晶粉末 | 
| Na2O<10 | La2O3<90 | 
| SiO2<20 | 品牌臻博 | 
| 可售卖地全国 | 用途稀土发光材料汽车尾气净化催化剂 | 






| 公司名 | 湖北臻博化工有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 湖北/武汉市 | 企业类型 | 企业单位 () | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||