| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 13:06 |
| 浏览次数135 |
| 品牌申昙环保 | 是否进口否 |
| 是否危险化学品否 | 硅铝比(mol/mol)50 |
| Na2O含量(wt%)1.5 | 晶粒大小(μm)0.2~0.5 |
| 外观白色粉末 | BET比表面积(m2/g)500 |
| 孔容(ml/g)0.15 | 孔径(nm)0.55 |
| 堆积密度(Kg/m³)700 | 结晶度(%)95 |
| 烧失率(550℃3h)(wt%)8 | 热稳定温度(℃)≤850 |
| PH值7.0 | 包装(桶)50kg |
| 生产地湖北天门 | 可售卖地全国 |







¥75.00/千克
¥75.00/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 13:06 |
| 浏览次数135 |
| 品牌申昙环保 | 是否进口否 |
| 是否危险化学品否 | 硅铝比(mol/mol)50 |
| Na2O含量(wt%)1.5 | 晶粒大小(μm)0.2~0.5 |
| 外观白色粉末 | BET比表面积(m2/g)500 |
| 孔容(ml/g)0.15 | 孔径(nm)0.55 |
| 堆积密度(Kg/m³)700 | 结晶度(%)95 |
| 烧失率(550℃3h)(wt%)8 | 热稳定温度(℃)≤850 |
| PH值7.0 | 包装(桶)50kg |
| 生产地湖北天门 | 可售卖地全国 |







| 公司名 | 湖北申昙环保新材料有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 湖北/天门市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||