| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 19:45 |
| 浏览次数211 |
| 品牌缇年化工 | 密度0.9408(g/cm3) |
| 含量99(%) | 是否危险化学品否 |
| 是否进口否 | CAS1957-11-4 |
| 执行质量标准国标 | 规格25kg |
| 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | 用途橡胶塑料PVC润滑剂 |
| 等级工业级 |










¥15.00/千克
¥15.00/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 19:45 |
| 浏览次数211 |
| 品牌缇年化工 | 密度0.9408(g/cm3) |
| 含量99(%) | 是否危险化学品否 |
| 是否进口否 | CAS1957-11-4 |
| 执行质量标准国标 | 规格25kg |
| 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | 用途橡胶塑料PVC润滑剂 |
| 等级工业级 |










| 公司名 | 河南缇年化工产品有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河南 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||