| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:03 |
| 浏览次数182 |
| 含量99 | 是否危险化学品否 |
| 产品名称硬脂酸1801 | CAS57-11-4 |
| 含量≥99(%) | 密度0.948(g/cm3) |
| 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | 用途橡胶级 |





¥7.60/千克
¥7.60/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:03 |
| 浏览次数182 |
| 含量99 | 是否危险化学品否 |
| 产品名称硬脂酸1801 | CAS57-11-4 |
| 含量≥99(%) | 密度0.948(g/cm3) |
| 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | 用途橡胶级 |





| 公司名 | 石家庄国煦化工科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河北/石家庄市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||