| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:33 | 
| 浏览次数70 | 
| 是否危险化学品否 | 有效物质含量98% | 
| 分子式C36H72O4Zn | CAS557-05-1 | 
| 分子量634.3635 | 特色服务支持网购 | 
| 产品名称硬脂酸锌 | 品牌勤迈 | 
| 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | 型号123312 | 









¥10.00/千克
¥8.00/千克
¥10.00/千克
¥9.00/千克
¥9.00/千克
¥8.00/千克
¥9.00/千克
¥9.00/千克
¥8.00/千克
¥8.00/千克
¥9.00/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:33 | 
| 浏览次数70 | 
| 是否危险化学品否 | 有效物质含量98% | 
| 分子式C36H72O4Zn | CAS557-05-1 | 
| 分子量634.3635 | 特色服务支持网购 | 
| 产品名称硬脂酸锌 | 品牌勤迈 | 
| 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | 型号123312 | 









| 公司名 | 石家庄市勤迈化工科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河北/石家庄市 | 企业类型 | 企业单位 () | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||