| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:49 |
| 浏览次数93 |
| 品牌子诚化工 | 含量≥99 |
| 产品名称钙锌复合稳定剂 | 是否进口否 |
| 是否危险化学品否 | 外观粉末 |
| 是否跨境源否 | 规格25kg |
| 储存环境阴凉干燥处 | PH值8-10 |
| 有效物质含量99.9 | 颜色白色 |
| 执行标准国标 | 可售卖地全国 |
| 用途PVC浆液加工 | 等级一级 |







¥9.80/千克
¥9.80/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 20:49 |
| 浏览次数93 |
| 品牌子诚化工 | 含量≥99 |
| 产品名称钙锌复合稳定剂 | 是否进口否 |
| 是否危险化学品否 | 外观粉末 |
| 是否跨境源否 | 规格25kg |
| 储存环境阴凉干燥处 | PH值8-10 |
| 有效物质含量99.9 | 颜色白色 |
| 执行标准国标 | 可售卖地全国 |
| 用途PVC浆液加工 | 等级一级 |







| 公司名 | 高邑子诚化工科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 河北/石家庄市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||