| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 21:45 |
| 浏览次数179 |
| 纯度咨询客服 | 规格150*150*900 |
| 有效物质含量90 | CAS1 |
| 产地江西 | 产品规格150*150*900 |
| 密度1.1 | 是否进口否 |
| 形状蜂窝 | 杂质含量0.01% |
| 执行标准国标 | 主要用途有机废气处理 |
| 特色服务处理氮氧化物Nox | 产品名称SCR脱硝催化剂 |
| 形貌特征处理氮氧化物Nox | 是否危险化学品否 |
| 可售卖地全国 | 货号SCR脱硝催化剂 |


¥16800.00/立方
¥16500.00/立方
¥19800.00/立方
¥19800.00/立方
¥98.00/公斤
¥19800.00/立方
¥98.00/公斤
¥19800.00/立方
¥98.00/公斤
¥19800.00/立方
¥19800.00/立方
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-17 21:45 |
| 浏览次数179 |
| 纯度咨询客服 | 规格150*150*900 |
| 有效物质含量90 | CAS1 |
| 产地江西 | 产品规格150*150*900 |
| 密度1.1 | 是否进口否 |
| 形状蜂窝 | 杂质含量0.01% |
| 执行标准国标 | 主要用途有机废气处理 |
| 特色服务处理氮氧化物Nox | 产品名称SCR脱硝催化剂 |
| 形貌特征处理氮氧化物Nox | 是否危险化学品否 |
| 可售卖地全国 | 货号SCR脱硝催化剂 |


| 公司名 | 江西慧骅科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 江西/萍乡市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||