| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-19 12:06 |
| 浏览次数124 |
| 品牌德国施乐百 | 功率0.8kW |
| 电流1.5A | 规格五线 |
| 频率50Hz | 转速400-6000r/min |
| 尺寸630MM | 风量1000-60000m³/h |
| 电压3-400VV | 重量12kg |
| 噪声低噪音db | 风压低 |
| 适用范围机房空调 | 机身长度见详情mm |
| 风机压力600Mpa | 气流方向轴流式 |
| 风轮直径见详情mm | 可售卖地全国 |
| 用途机房空调 | 材质金属 |
| 类型轴流式风幕机 | 型号FN063-VDK.6K.V7P5 |





¥999.00/台
¥999.00/台
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-19 12:06 |
| 浏览次数124 |
| 品牌德国施乐百 | 功率0.8kW |
| 电流1.5A | 规格五线 |
| 频率50Hz | 转速400-6000r/min |
| 尺寸630MM | 风量1000-60000m³/h |
| 电压3-400VV | 重量12kg |
| 噪声低噪音db | 风压低 |
| 适用范围机房空调 | 机身长度见详情mm |
| 风机压力600Mpa | 气流方向轴流式 |
| 风轮直径见详情mm | 可售卖地全国 |
| 用途机房空调 | 材质金属 |
| 类型轴流式风幕机 | 型号FN063-VDK.6K.V7P5 |





| 公司名 | 上海菁园科技有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||