| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-19 13:37 |
| 浏览次数141 |
| 品牌科瑞思创 | 密度6.73g/cm³ |
| 是否危险化学品否 | 品名Ce:LUAG |
| 化学式Ce3+:Lu3Al5O12 | 硬度8.5 Mohs |
| 熔点1970℃ | 晶格常数11.914Å |
| 膨胀系数8.8 | 反射系数1.84 |
| 发射峰510nm | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |



面议
¥100.00/个
面议
¥600.00/个
¥600.00/个
面议
面议
¥100.00/个
| 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-19 13:37 |
| 浏览次数141 |
| 品牌科瑞思创 | 密度6.73g/cm³ |
| 是否危险化学品否 | 品名Ce:LUAG |
| 化学式Ce3+:Lu3Al5O12 | 硬度8.5 Mohs |
| 熔点1970℃ | 晶格常数11.914Å |
| 膨胀系数8.8 | 反射系数1.84 |
| 发射峰510nm | 可售卖地北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |



| 公司名 | 安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 安徽/合肥市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | |||